魔法
魔法 | ||
---|---|---|
◆白魔法 LV1
名前 | MP | 属性 | 移動 | 戦闘 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
シールド | 2 | − | − | ○ | 味方単体 | DFPを使用時点の50%上昇させ防御力を高める。重ねがけも可能 |
サクション | 3 | − | − | ○ | 味方単体 | 敵の放った魔法をMPとして吸収するバリアを張る。 効果は一度魔法を受けると消える |
ハイド | 5 | − | − | ○ | 味方単体 | 透明になって通常攻撃を100%回避する。 また効果中は通常攻撃が100%クリティカルになる。 効果は一度通常攻撃を仕掛けると消える |
プロテクト | 2 | − | − | ○ | 味方単体 | MGRを使用時点の50%上昇させ魔法防御力を高める。重ねがけも可能 |
カース | 1 | − | ○ | − | − | 一定時間の間、敵とのエンカウント率を上げる。 |
ライトウエポン | 2 | 聖 | − | ○ | 味方単体 | 対象の通常攻撃に聖属性を付加する |
マイトボディ | 4 | − | − | ○ | 味方単体 | 対象のSTR,VIT,SOR,RESを毎ターン10%ずつ増加させる。 同時にMAXHPの10%を自動回復する。 ただし、コマンドを受けつけなくなり、通常攻撃のみで戦う。 |
ダークウエポン | 2 | 魔 | − | ○ | 味方単体 | 対象の通常攻撃に魔属性を付加する |
リフレクト | 6 | − | − | ○ | 味方単体 | 敵の魔法を一度だけ跳ね返すバリアを張る |
エスケープ | 8 | − | ○ | − | − | ダンジョンの入り口に戻る。 この魔法が効かないダンジョンもあり |
クイック | 3 | − | − | ○ | 味方単体 | RESを使用時点の50%上昇させ素早さを高める。重ねがけも可能 |
エアスクリーン | 4 | − | − | ○ | 味方単体 | PRYを使用時点の25%上昇させ回避能力を高める。 |
リヴァイブ | 12 | − | − | ○ | 味方単体 | 戦闘不能を回復。HPは対象のVIT×3回復する |
モーニングコール | 2 | − | − | ○ | 味方単体 | 眠りにならなくなる。 効果は戦闘終了まで持続する |
フィールド | 2 | − | − | ○ | 味方単体 | ランダムに一つ選ばれた属性を半減させるバリアを張る。 重ねがけ可能 |
ヒール | 3 | − | ○ | ○ | 味方単体 | 対象のHPを回復。HPは術者のSOR×5回復する |
◆黒魔法 LV1
名前 | MP | 属性 | 移動 | 戦闘 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレイク | 4 | 地 | − | ○ | 敵単体 | SOR×3の地属性ダメージを与える |
スロウダウン | 3 | − | − | ○ | 敵グループ | RESを使用時点の50%減少させ素早さを下げる。重ねがけも可能 |
スリープ | 4 | − | − | ○ | 敵グループ | 対象を75%の確率で眠りにする |
アーマーダウン | 3 | − | − | ○ | 敵グループ | DEFを使用時点の50%減少させ防御力を下げる。重ねがけも可能 |
フラッシュ | 2 | − | − | ○ | 敵全体 | 対象のPRYを0にして、通常攻撃が必ず命中するようにさせる |
フレイム | 4 | 火 | − | ○ | 敵単体 | SOR×3の火属性ダメージを与える |
コンヒュージョン | 2 | − | − | ○ | 敵単体 | 50%の確率で対象を混乱させる |
ブラスト | 8 | 無 | − | ○ | 敵グループ | SOR×2の無属性ダメージを与える |
ヴァルキリー | 10 | 無 | − | ○ | 敵全体 | SOR分のダメージを、8回敵の誰かに与える |
マジックシール | 4 | − | − | ○ | 敵グループ | 対象を75%の確率で魔力封印する |
ヴォルテック | 4 | 風 | − | ○ | 敵単体 | SOR×3の風属性ダメージを与える |
スパーク | 8 | 雷 | − | ○ | 敵グループ | SOR×2の雷属性ダメージを与える |
アナライズ | 1 | − | − | ○ | 敵単体 | 対象の名前、レベル、HP、MP、弱点を調べる ボス情報は調べられない |
ディスペル | 3 | − | − | ○ | 敵単体 | 75%の確率で敵が自分たちにかけた魔法を解除する |
プリズン | 6 | − | − | ○ | 敵単体 | 75%の確率で対象を封印結界に閉じ込める 効果中の敵を攻撃すると一撃で結界と共に砕け散る |
フリーズ | 4 | 水 | − | ○ | 敵単体 | SOR×3の水属性ダメージを与える |
◆白魔法 LV2
名前 | MP | 属性 | 移動 | 戦闘 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・シールド | 8 | − | − | ○ | 味方全体 | DFPを使用時点の50%上昇させ防御力を高める。重ねがけも可能 |
ハイパー | 12 | − | − | ○ | 味方全体 | ATPを倍加して与えるダメージを2倍にする。 ザックの早撃ちにも効果がある |
インビジブル | 8 | − | ○ | − | − | 一定時間の間、敵とのエンカウント率を下げる。 |
ライフガード | 30 | − | − | ○ | 味方単体 | この魔法をかけておくと、HPが0になっても復活する。 HPはVIT×3回復。発動と同時に効果は切れる |
カウンターアップ | 6 | − | − | ○ | 味方単体 | 反撃率を使用時点の25%上昇させ、反撃しやすくさせる |
スーサイダルボム | 6 | − | − | ○ | 味方単体 | 対象が敵の通常攻撃を受けると、魔法の爆発により100%反撃する。 発動と同時に効果は切れる |
ソウルサバイブ | 18 | − | − | ○ | 味方単体 | 戦闘不能に陥る敵の特殊攻撃を無効化する |
アンチマジック | 12 | − | − | ○ | 敵味方全体 | 敵味方を問わず、魔法を無効化するフィールドを展開する |
ハイ・リフレクト | 20 | − | − | ○ | 味方全体 | 敵の魔法を一度だけ跳ね返すバリアを張る |
ダミードール | 6 | − | − | ○ | 味方単体 | 対象のMAXHPと同じ分だけのダメージを身代わりとなって受ける人形を作る |
テレポート | 12 | − | ○ | − | − | 一度立ち寄ったことのある町に瞬間移動する。 アウトフィールドのみで使用可能 |
ステータスロック | 15 | − | − | ○ | 味方全体 | あらゆるステータス異常から完全防御する |
ハイ・リヴァイブ | 40 | − | − | ○ | 味方単体 | 対象の戦闘不能を回復。HPは全回復する |
ヒールプラス | 12 | − | ○ | ○ | 味方全体 | 味方全員のHPを回復。HPは術者のSOR×3回復する |
レストア | 4 | − | ○ | ○ | 味方単体 | あらゆるステータス異常を回復する |
ハイ・ヒール | 12 | − | ○ | ○ | 味方単体 | 対象のHPを完全に回復する |
◆黒魔法 LV2
名前 | MP | 属性 | 移動 | 戦闘 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイ・ブレイク | 15 | 地 | − | ○ | 敵グループ | SOR×6の地属性ダメージを与える |
イレイザー | 5 | − | − | ○ | 敵全体 | 半減、無効、吸収、弱点の敵属性を全て消去する |
ライフドレイン | 20 | − | − | ○ | 敵グループ | 術者が失ったぶんのHPを対象から吸収する。 失ったHP÷対象数が、対象1対に与えるダメージとなる |
セイント | 15 | 聖 | − | ○ | 敵単体 | SOR×10の聖属性ダメージを与える |
レインボウ | 15 | 全 | − | ○ | 敵単体 | SOR×9の全属性ダメージを与える |
ハイ・フレイム | 15 | 火 | − | ○ | 敵グループ | SOR×6の火属性ダメージを与える |
ダークネス | 15 | 魔 | − | ○ | 敵単体 | SOR×10の魔属性ダメージを与える |
ハイ・ブラスト | 22 | 無 | − | ○ | 敵全体 | SOR×5の無属性ダメージを与える |
マジックドレイン | 1 | − | − | ○ | 敵全体 | 対象から20前後のMPを吸収する |
ラッキーシュート | 30 | 無 | − | ○ | 敵単体 | SOR分の無属性ダメージを与える この魔法でとどめを刺すと、必ずアイテムを落とす |
ハイ・ヴォルテック | 15 | 風 | − | ○ | 敵グループ | SOR×6の風属性ダメージを与える |
ハイ・スパーク | 22 | 雷 | − | ○ | 敵全体 | SOR×5の雷属性ダメージを与える |
パニッシュ | 12 | − | − | ○ | 敵単体 | 50%の確率で対象を小型化して、各ステータスとHPを1/4にする |
ランダマイザー | 12 | − | − | ○ | 敵単体 | さまざまな効果が発動。(→詳細) |
ハイ・プリズン | 18 | − | − | ○ | 敵グループ | 65%の確率で対象を封印結界に閉じ込める 効果中の敵を攻撃すると一撃で結界と共に砕け散る |
ハイ・フリーズ | 15 | 水 | − | ○ | 敵グループ | SOR×6の水属性ダメージを与える |
◆特別上級魔法(「ランダマイザー」や「ミスティック」で発動可能)
名前 | 属性 | 対象 | 効果 | ミスティック 対応アイテム |
---|---|---|---|---|
アイスニードル | 水 | 敵全体 | SOR×21の水属性ダメージを与える | - |
インフェルノ | 火 | 敵全体 | SOR×21の火属性ダメージを与える | - |
ガイアクラッシュ | 地 | 敵全体 | SOR×21の地属性ダメージを与える | - |
カウンターアップ・プラス | − | 味方全体 | 「カウンターアップ」を味方全体に掛ける | - |
キーニングシルフ | 風 | 敵全体 | SOR×21の風属性ダメージを与える | - |
シャインブラスト | 聖 | 敵全体 | SOR×21の聖属性ダメージを与える | - |
スーパーマイトボディ | − | 味方全体 | 「マイトボディ」を味方全体に掛ける | グラマラスボレロ |
ソウルサバイブ・プラス | − | 味方全体 | 「ソウルサバイブ」を味方全体に掛ける | プリンセスロッド |
ダークレイ | 魔 | 敵全体 | SOR×21の魔属性ダメージを与える | - |
超ラッキーシュート | 無 | 敵全体 | 「ラッキーシュート」の強力版。SOR×10の無属性ダメージを与える | - |
ハイ・エアスクリーン | − | 味方全体 | 「エアスクリーン」を味方全体に掛ける | - |
ハイ・コンヒュージョン | − | 敵全体 | 「コンヒュージョン」を敵全体に掛ける | - |
ハイ・セイント | 聖 | 敵全体 | 「セイント」の強力版。SOR×80の聖属性ダメージを与える | - |
ハイ・ダークネス | 魔 | 敵全体 | 「ダークネス」の強力版。SOR×80の魔属性ダメージを与える | - |
ハイ・ディスペル | − | 敵全体 | 「ディスペル」を敵全体に掛ける | - |
ハイパー・プラス | − | 味方全体 | 「ハイパー」を味方全体に掛ける | - |
ハイ・パニッシュ | − | 敵全体 | 「パニッシュ」を敵全体に掛ける | - |
ハイ・ヒールプラス | − | 味方全体 | 味方全体のHPを完全に回復する | - |
ハイ・マジックシール | − | 敵全体 | 「マジックシール」敵全体に掛ける | - |
ハイ・レインボウ | 全 | 敵全体 | 「レインボウ」の強力版。SOR×60の全属性ダメージを与える | - |
プラズマバースト | 雷 | 敵全体 | SOR×21の雷属性ダメージを与える | - |
メガ・ヴォルテック | 風 | 敵全体 | 「ハイ・ヴォルテック」の強力版。SOR×60の風属性ダメージを与える | - |
メガ・フリーズ | 水 | 敵全体 | 「ハイ・フリーズ」の強力版。SOR×60の水属性ダメージを与える | - |
メガ・ブレイク | 地 | 敵全体 | 「ハイ・ブレイク」の強力版。SOR×60の地属性ダメージを与える | - |
メガ・フレイム | 火 | 敵全体 | 「ハイ・フレイム」の強力版。SOR×60の火属性ダメージを与える | - |
リジェネレーション | − | 味方全体 | 戦闘不能状態を回復。HPは対象のVIT×3回復する | オートクチュール |
レストア・プラス | − | 味方全体 | 「レストア」を味方全体に掛ける | テラス・ティアラ |